Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση απεστάλη η Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 8Κ/2017, η οποία αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).
Θα προσληφθούν 123 ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ και 42 ΤΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ.
Για ορισμένες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις.
Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων (παρ.6 άρθρου 14 Ν. 2190/1994 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.10 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 και αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 3260/2004, την υποπερίπτωση δ1 της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006 και την υποπερίπτωση 6β., παρ.1 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016), εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Β΄ και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β΄ και Ε΄ της παρούσας προκήρυξης.
Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών (υποπερίπτωση δ1 παρ. 3 άρθρου 1 Ν. 3454/2006 και την υποπερίπτωση 6β., παρ.1 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016), εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Β΄ και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β΄ και Ε΄ της παρούσας προκήρυξης.
TΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | |
Ειρηνοδικείο Κρωπίας | 1 |
Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου | 1 |
Ειρηνοδικείο Ν.Ιωνίας | 1 |
Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου | 1 |
Ειρηνοδικείο Ελευσίνας | 1 |
Ειρηνοδικείο Μεγάρων | 1 |
Ειρηνοδικείο Ιλίου | 1 |
Ειρηνοδικείο Περιστερίου | 1 |
Ειρηνοδικείο Χαλκίδας | 1 |
Ειρηνοδικείο Ηρακλείου | 1 |
Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων | 1 |
Ειρηνοδικείο Κορίνθου | 1 |
Ειρηνοδικείο Βόλου | 1 |
Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας | 1 |
Ειρηνοδικείο Καλλιθέας | 1 |
Ειρηνοδικείο Αχαρνών | 2 |
Ειρηνοδικείο Πατρών | 2 |
Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης | 3 |
Ειρηνοδικείο Αθηνών | 16 |
Ειρηνοδικείο Νίκαιας | 1 |
Ειρηνοδικείο Λαμίας | 1 |
Ειρηνοδικείο Χανίων | 1 |
Ειρηνοδικείο Πειραιά | 1 |
ΔΕ ΓΡΑΜΜΑTΕΩΝ | |
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης | 1 |
Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας | 1 |
Πρωτοδικείο Χαλκίδας | 1 |
Πταισματοδικείο Χαλκίδας | 1 |
Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας | 1 |
Πρωτοδικείο Ευρυτανίας | 1 |
Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου | 1 |
Πρωτοδικείο Ζακύνθου | 1 |
Ειρηνοδικείο Ηρακλείου | 1 |
Ειρηνοδικείο Πύργου | 1 |
Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης | 1 |
Πρωτοδικείο Ιωαννίνων | 1 |
Ειρηνοδικείο Καβάλας | 1 |
Πρωτοδικείο Καβάλας | 1 |
Πρωτοδικείο Καρδίτσας | 1 |
Συμβούλιο της Επικρατείας | 1 |
Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας | 1 |
Ειρηνοδικείο Κέρκυρας | 1 |
Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας | 1 |
Πταισματοδικείο Ρόδου | 1 |
Πρωτοδικείο Σάμου | 1 |
Ειρηνοδικείο Τρικάλων | 1 |
Πρωτοδικείο Τρικάλων | 1 |
Ειρηνοδικείο Λαμίας | 1 |
Πρωτοδικείο Λαμίας | 1 |
Πρωτοδικείο Άμφισσας | 1 |
Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής | 1 |
Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου Κρήτης | 2 |
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης | 2 |
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών | 2 |
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών | 2 |
Πρωτοδικείο Σύρου | 2 |
Πρωτοδικείο Ηρακλείου | 3 |
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών | 3 |
Εφετειο Αθηνών | 3 |
Πρωτοδικείο Ρόδου | 3 |
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης | 8 |
Πρωτοδικείο Αθηνών | 10 |
Πρωτοδικείο Χαλκιδικής | 2 |
Ειρηνοδικείο Βάμου | 1 |
Ειρηνοδικείο Βάμου | 1 |
Ειρηνοδικείο Βάλτου | 1 |
Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου | 1 |
Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσολογγίου | 1 |
Πρωτοδικείο Μεσολογγίου | 1 |
Πρωτοδικείο Πατρών | 2 |
Ειρηνοδικείο Ναυπλίου | 1 |
Ειρηνοδικείο Μεγαλόπολης | 1 |
Ειρηνοδικείο Ψωφίδος | 1 |
Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρίπολης | 1 |
Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης | 1 |
Πρωτοδικείο Καλαβρύτων | 1 |
Πταισματοδικείο Αιγιαλείας | 1 |
Πρωτοδικείο Θηβών | 1 |
Ειρηνοδικείο Κέρκυρας | 3 |
Ειρηνοδικείο Πολυκάστρου | 1 |
Ειρηνοδικείο Κοζάνης | 1 |
Πρωτοδικείο Κοζάνης | 1 |
Πρωτοδικείο Κορίνθου | 4 |
Πρωτοδικείο Κω | 1 |
Ειρηνοδικείο Σπάρτης | 1 |
Πρωτοδικείο Γυθείου | 1 |
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας | 1 |
Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου | 1 |
Πρωτοδικείο Λασιθίου | 1 |
Ειρηνοδικείο Καλαμάτας | 1 |
Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας | 1 |
Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυπαρισσίας | 1 |
Πρωτοδικείο Καλαμάτας | 1 |
Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς | 1 |
Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς | 2 |
Ειρηνοδικείο Νίκαιας | 1 |
Ειρηνοδικείο Πειραιά | 1 |
Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά | 1 |
Εφετείο Πειραιά | 2 |
Πρωτοδικείο Πειραιά | 4 |
Πταισματοδικείο Πειραιά | 1 |
Εισαγγελία Πρωτοδικών Εδεσσας | 1 |
Πρωτοδικείο Ρεθύμνης | 1 |
Εισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης | 1 |
Πρωτοδικείο Ροδόπης | 1 |
Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου | 1 |
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ | |
Ειρηνοδικείο Αθηνών | 5 |
Ειρηνοδικείο Αχαρνών | 2 |
Ειρηνοδικείο Ηρακλείου | 1 |
Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης | 3 |
Ειρηνοδικείο Ιλίου | 1 |
Ειρηνοδικείο Καλλιθέας | 1 |
Ειρηνοδικείο Κορίνθου | 1 |
Ειρηνοδικείο Κρωπίας | 1 |
Ειρηνοδικείο Ν.Ιωνίας | 1 |
Ειρηνοδικείο Νίκαιας | 1 |
Ειρηνοδικείο Πατρών | 2 |
Ειρηνοδικείο Περιστερίου | 1 |
Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας | 1 |
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις