Κάθε δήμος θα βγάλει ξεχωριστή προκήρυξη ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα είναι 5ήμερη.
Κατάταξη υποψηφίων
Αφού ο κάθε Δημος επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, σύμφωνα με τα βαθμολογούμενα κριτήρια που επικαλείται κάθε υποψήφιος, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής: 1. Πρώτα απ΄ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τις θέσεις με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (εμπειρία αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, αναπηρία, ηλικία) 2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος εμπειρίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
Οι υποψήφιοι λαμβάνουν μόρια για την κατάταξή τους από τη βαθμολόγηση των κατωτέρω κριτηρίων:
α) Εμπειρία
Η εμπειρία για την απασχόληση σε αντίστοιχη θέση σχολικής μονάδας του οικείου Δήμου που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου, μέσω της οικείας υπηρεσίας, μοριοδοτείται ως εξής:
Δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και επιπλέον μία (1) μονάδα ανά μήνα για κάθε ανατεθείσα αίθουσα, με ανώτατο όριο τις δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα, και για όσο χρονικό διάστημα παρείχαν υπηρεσία μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020. Από το διδακτικό έτος 2020-2021 και εξής προσμετρώνται δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας
β) Πολυτεκνία
Οι πολύτεκνοι που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου, είτε είναι οι ίδιοι πολύτεκνοι είτε είναι τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, μοριοδοτούνται με είκοσι (20) μονάδες. Για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου, οι υποψήφιοι λαμβάνουν δέκα (10) μονάδες για κάθε επιπλέον τέκνο.
γ) Τριτεκνία
Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν την ιδιότητα του τρίτεκνου, είτε είναι οι ίδιοι τρίτεκνοι είτε είναι τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, μοριοδοτούνται με δέκα πέντε (15) μονάδες.
δ) Ανήλικα τέκνα
Οι υποψήφιοι μοριοδοτούνται με πέντε (5) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο τους μέχρι τον αριθμό των δύο πρώτων τέκνων και με δέκα (10) μονάδες για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν των δύο πρώτων.
Ανήλικο τέκνο θεωρείται το παιδί που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων.
ε) Μονογονεϊκή οικογένεια
Ο υποψήφιος που είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Μοριοδοτείται ο γονέας ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσοτέρων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους (παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 3838/2010).
Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας.
Εφόσον ο υποψήφιος είναι ο ίδιος τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας (συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του). Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνο, το οποίο μέχρι την ενηλικίωσή του είχε τον ένα μόνο γονέα του. Στην περίπτωση αυτή υπάγεται και το τέκνο, το οποίο στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωση του. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ου έτος της ηλικίας του (παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 3838/2010).
Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας.
στ) Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδερφού ή συζύγου
Οι υποψήφιοι που έχουν γονείς, τέκνο, σύζυγο ή αδερφό και ασκούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων ή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% εξαιτίας νοητικής στέρησης ή αυτισμού, μοριοδοτούνται ως εξής:
Βαθμός αναπηρίας από 70 % και άνω με δέκα επτά (17) μονάδες
Βαθμός αναπηρίας από 67% έως και 69% με δεκαπέντε (15) μονάδες
Βαθμός αναπηρίας από 60% έως και 66% με δώδεκα (12) μονάδες
Βαθμός αναπηρίας από 50% έως και 59% με δέκα (10) μονάδες
Ο υποψήφιος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν περισσότερες από μία περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία, των οποίων ασκεί το δικαίωμα προστασίας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης για τον ίδιο μοριοδότησης και πάντως μόνο μίας εξ αυτών.
ζ) Ηλικία
Ηλικία έως και 50 ετών μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες Ηλικία άνω των 50 ετών μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες.
Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στην συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος εμπειρίας) και, εάν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ |
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 28 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 26 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 82 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 97 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 46 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 109 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 140 |
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 520 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 97 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 69 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 21 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 75 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 115 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 57 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 34 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 42 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 138 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 79 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 31 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 13 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 21 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | 17 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | 36 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | 27 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 23 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | 24 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 56 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | 69 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 36 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 24 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 80 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 14 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | 25 |
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 33 |
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 157 |
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 58 |
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ | 19 |
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 104 |
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | 15 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | 33 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | 40 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | 224 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 14 |
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 26 |
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ | 50 |
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 57 |
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 75 |
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 22 |
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 43 |
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ | 74 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | 72 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | 43 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 27 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 51 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ | 49 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 22 |
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 128 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ | 38 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 60 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | 16 |
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 63 |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 51 |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 77 |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 79 |
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | 15 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 62 |
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 17 |
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 23 |
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ | 17 |
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 64 |
ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ | 29 |
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | 22 |
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 65 |
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 62 |
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | 38 |
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | 115 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 20 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 71 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 263 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 65 |
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | 17 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 84 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 92 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 348 |
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ | 54 |
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | 36 |
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 67 |
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ | 15 |
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 36 |
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | 14 |
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 110 |
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ | 22 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 200 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 169 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 32 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 21 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 111 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 122 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 86 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ | 20 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 91 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 24 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 28 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 58 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 157 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 108 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 109 |
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 65 |
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ | 27 |
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 91 |
ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 25 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 106 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 120 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | 161 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | 68 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 86 |
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | 43 |
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 48 |
ΔΗΜΟΣ ΚΩ | 60 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 72 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | 134 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 262 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 58 |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 44 |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 31 |
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 31 |
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ | 36 |
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 30 |
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ | 29 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 13 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 35 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 24 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 39 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 17 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 46 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 19 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | 41 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 25 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ | 13 |
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ | 27 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 37 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | 88 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ | 34 |
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ | 22 |
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 24 |
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 102 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | 70 |
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 45 |
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 27 |
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | 35 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | 134 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 91 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 63 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 58 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | 34 |
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | 152 |
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | 15 |
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 20 |
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | 13 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 130 |
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | 13 |
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | 20 |
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 91 |
ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 15 |
