Τρίτη
05 Νοεμβρίου 2024

Συντάξεις: Ποιοι και πότε θα δουν καθαρή αύξηση έως 218 ευρώ

Οικονομία

Aυξήσεις έρχονται στις συντάξεις μέχρι το τέλος της τετραετίας από 105 έως 218 ευρώ. Από τους 2.500.000 που θα πάρουν αύξηση, οι 1.500.000 θα δουν να περνάει ολόκληρη η αύξηση στην τσέπη και άλλοι 300.000 θα δουν μεν αύξηση, αλλά μικρότερη, γιατί ένα μέρος της θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά.

Για τους παλιούς συνταξιούχους, που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από το 2016 οι αυξήσεις θα είναι ανάλογες με τον χρόνο συνταξιοδότησης, με το αποτέλεσμα του επανυπολογισμού και το αν θα υπάρχει προσωπική διαφορά. Σημειώστε ότι για το 2024 ο υπολογισμός του ΕΦΚΑ στις αυξήσεις αφορά πραγματική αύξηση της τάξης του 3,9%.

Στο ποσοστό αυτό, αν προστεθεί η διόρθωση του 0,5%, τότε οι αυξήσεις θα φτάσουν 4,4%-4,5% και το τελικό ποσό στην κατώτατη σύνταξη θα είναι στα 836 ευρώ, από 831 που υπολογίζεται με το καθαρό ποσοστό.

ΠΗΓΗ: moneypress.gr

Οι αυξήσεις συντάξεων στην 4ετία που έρχεται

  • Σύνταξη με 15 έτη
ΕΤΟΣ ΑΥΞΗΣΗ % ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΩΤΑΤΗ 15 ΕΤΩΝ
2022 0 384,00 713,00 82,35 466,35
2023 7,75% 413,76 780,00 90,09 503,85
2024 3,9% 429,90 827,00 95,52 525,42
2025 3,2% 443,65 868,00 100,25 543,90
2026 3% 456,96 910,00 105,11 562,07
2027 2,55% 468,62 953,00 110,07 578,69
  • Αύξηση με 35 έτη
Σύνταξη 

 

2023

Σύνταξη + 3,9% το 2024 Σύνταξη + 3,2% το 2025 Σύνταξη + 3% το 2026 Σύνταξη+  2,55% το 2027 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ
800 831 857 883 905 105
900 935 965 993 1.019 119
1000 1039 1072 1.104 1.132 132
1.050 1.091 1.126 1.160 1.190 140
1.100 1.142 1.179 1.214 1.245 145
1.200 1.250 1.290 1.330 1.365 165
1.300 1.350 1.393 1.435 1.472 172

Αύξηση με 37 έτη

Σύνταξη 2023 Σύνταξη+ 3,9% 

 

το 2024

Σύνταξη+ 3,2% το 2025 Σύνταξη+ 3% το 2026 Σύνταξη+ 2,55% το 2027 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ 4ΕΤΙΑΣ
950 987 1.020 1.050 1.077 127
1055 1.095 1.130 1.165 1.195 140
1095 1.138 1.175 1.210 1.240 145
1.215 1.263 1.304 1.345 1.380 165
1.300 1.360 1.405 1.450 1.485 185
1.450 1.506 1.554 1.601 1.594 144

Αύξηση με 38 έτη

Σύνταξη 

 

2023

Σύνταξη + 3,9% το 2024 Σύνταξη + 3,2% το 2025 Σύνταξη + 3% το 2026 Σύνταξη+ 2,55% το 2027 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ 4ΕΤΙΑΣ
1.100 1.145 1.180 1.215 1.250 150
1.145 1.190 1.230 1.265 1.300 152
1.187 1.233 1.273 1.311 1.344 157
1.222 1.270 1.310 1.350 1.384 162
1.275 1.325 1.367 1.408 1.444 169
1.335 1.387 1.433 1.475 1.515 180
                     

 Αύξηση με 40 έτη

Σύνταξη 

 

2023

Σύνταξη+ 3,9% 

 

το 2024

Σύνταξη + 3,2% 

 

το 2025

Σύνταξη 

 

+ 3%

το 2026

Σύνταξη 

 

+ 2,55%

το 2027

ΑΥΞΗΣΗ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ
956 993 1.025 1.056 1.083 127
1.054 1.095 1.130 1.164 1.194 140
1.100 1.150 1.190 1.225 1.255 155
1.152 1.197 1.235 1.272 1.305 153
1.177 1.223 1.262 1.300 1.333 156
1.226 1.274 1.315 1.354 1.389 163
1.275 1.325 1.367 1.408 1.444 169
1.313 1.364 1.408 1.450 1.487 174
1.373 1.427 1.472 1.516 1.555 182
1.438 1.494 1.542 1.588 1.629 191
1.531 1.591 1.642 1.691 1.734 203
1.641 1.705 1.760 1.812 1.859 218

Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


Διαβάστε ακόμη
Φόρτωση άρθρων...