Δείτε ποια ήταν τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023.
ΕARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 22% | 14,3% | |
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 17,4% | 15,3% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 14,3% | 15,1% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 13,7% | 15,3% | |
ΣΗΜΕΡΑ | 12,5% | 21% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 5,7% | 8,2% | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 5,4% | 8,2% | |
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 3,3% | 6,9% | |
ERTNEWS ΣΤΙΣ 5 | 1% | 16,1% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 18,2% | 15,1% | |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 13,1% | 18,8% | |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 13% | 14,7% | |
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 10,8% | 9,9% | |
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 10,5% | 11,2% | |
BREAKFAST AT STAR | 9,4% | 6,8% | |
ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ | 7,6% | 11,5% | |
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ; | 5,9% | 5,7% | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 5,6% | 9,4% | |
NEWSROOM | 5% | 7,9% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 18,5% | 16,6% | |
SHOPPING STAR | 12,2% | 14,3% | |
T-LIVE | 12,1% | 13% | |
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 11% | 10% | |
ΕΛΕΝΗ | 9,8% | 8,3% | |
ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 2,7% | 4,9% | |
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ ΤΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ | 2,3% | 3,4% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
DEAL | 17,1% | 17,6% | |
LIVE NEWS | 16,3% | 15,9% | |
THE CHASE | 16% | 13,6% | |
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 15,4% | 17,4% | |
ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ | 13,1% | 18,6% | |
5 X 5 | 12% | 12,1% | |
MY STYLE ROCKS | 7,5% | 6,9% | |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 7,1% | 7,5% | |
Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 2,8% | 3,9% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 12.9% | 14% | |
STAR NEWS | 12,4% | 13,1% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 11,6% | 15,6% | |
ANT1 NEWS | 8,8% | 8,4% | |
OPEN NEWS | 7% | 10.3% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 6,7% | 10% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 1,7% | 3,3% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 23,9% | 17,4% | |
SURVIVOR ALL STAR | 19,6% | 20,8% | |
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 19,1% | 23,3% | |
ΣΕΡΡΕΣ | 17,7% | 14,5% | |
MASTERCHEF | 16,4% | 11,3% | |
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 15,3% | 24% | |
ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ | 15,1% | 18,7% | |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: ΙΤΑΛΙΑ – ΑΓΓΛΙΑ | 10,4% | 11,1% | |
Η ΓΕΦΥΡΑ | 4,7% | 4,7% | |
Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | 3,3% | 4,4% | |
ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 2,8% | 4,1% | |
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ | 1,4% | 2,1% |
LATE NIGHT
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
NIGHT OUT | 8,3% | 9,2% | |
ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ | 5,8% | 6% |
Μεσσαροπούλου: Μίλησα με την Όλγα Τρέμη μετά τη συνέντευξη Μικρούτσικου, ήταν μουδιασμένη και σοκαρισμένη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24-03-2023)
Τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων (24-03-2023)
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24-03-2023)
Τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων (24-03-2023)
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις