Δείτε ποια ήταν τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023.
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 19,5% | 14,9% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 13,7% | 16,1% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 11% | 14,9% | |
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 10,1% | 9,8% | |
ΣΗΜΕΡΑ | 9,9% | 22,4% | |
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 7,6% | 6,5% | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 7,5% | 9,1% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 4,9% | 7,7% | |
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 4,9% | 9,3% | |
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 2,8% | 11,8% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 19,6% | 17,9% | |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 14,3% | 18,2% | |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 11% | 13,5% | |
ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ | 8% | 10,8% | |
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 7,2% | 6,7% | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 6,5% | 9,7% | |
BREAKFAST AT STAR | 5,9% | 5,9% | |
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ; | 4,1% | 4% | |
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 3,6% | 10,5% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 13,9% | 12,6% | |
SHOPPING STAR | 11,2% | 12,7% | |
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 10% | 7,8% | |
T-LIVE | 9,1% | 12,4% | |
ΕΛΕΝΗ | 8,6% | 7,2% | |
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ ΤΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ | 4,4% | 3,6% | |
ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 4% | 4,7% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 17% | 18,5% | |
THE CHASE | 15,4% | 13,8% | |
LIVE NEWS | 14,5% | 16,8% | |
DEAL | 12,2% | 15,2% | |
5 X 5 | 9,4% | 10,7% | |
MY STYLE ROCKS | 9,3% | 6,1% | |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 9,1% | 8,3% | |
ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ | 9,1% | 15% | |
ΤΡΙΑ ΜΙΛΙΑ | 5,6% | 7,2% | |
ΑΓΡΙΑ ΓΗ | 5,5% | 9% | |
Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 2,6% | 3,7% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 13,2% | 12,4% | |
STAR NEWS | 10,4% | 11,6% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 10,2% | 12% | |
ANT1 NEWS | 9,1% | 8,1% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 8,7% | 12% | |
OPEN NEWS | 8,2% | 9,4% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 2,5% | 3,3% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
SURVIVOR ALL STAR | 20,5% | 19,1% | |
ΣΑΣΜΟΣ | 20,4% | 21,8% | |
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 20,2% | 14,9% | |
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 18,1% | 24,4% | |
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 16% | 21,1% | |
ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ | 14,8% | 19,2% | |
ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ | 13,5% | 12,7% | |
ΠΟΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 9,9% | 8,4% | |
Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | 3,2% | 3,8% | |
ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 2,4% | 4,9% | |
ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ | 2,2% | 3,2% |
LATE NIGHT
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤHE 2NIGHT SHOW | 11,2% | 10,2% | |
ΚΕΡΑΙΑ | 1,8% | 3,1% |
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26-01-2023)
Τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων (26-01-2023)
Με 11 ταινίες και 39 υποψηφιότητες στην «κούρσα» των 95ων βραβείων Όσκαρ η COSMOTE TV
Τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων (26-01-2023)
Με 11 ταινίες και 39 υποψηφιότητες στην «κούρσα» των 95ων βραβείων Όσκαρ η COSMOTE TV
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις