Δείτε ποια ήταν τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023.
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 17,5% | 16,1% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 14,5% | 15,4% | |
ΣΗΜΕΡΑ | 14,3% | 19,1% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 9,8% | 14,8% | |
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 9,1% | 11,2% | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 7,7% | 9,7% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 5,8% | 7,9% | |
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 2,5% | 11% | |
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 1,2% | 5,1% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 18,2% | 15,4% | |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 15,7% | 18,1% | |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 15,4% | 18% | |
ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ | 11% | 11,7% | |
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 11% | 11,1% | |
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 9,1% | 8% | |
BREAKFAST AT STAR | 8,9% | 7% | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 5,9% | 10,9% | |
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ; | 4,8% | 6,1% | |
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 3,6% | 7,6% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 18,6% | 17,7% | |
SHOPPING STAR | 17,7% | 15,5% | |
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 11% | 8.9% | |
T-LIVE | 9,1% | 14% | |
ΕΛΕΝΗ | 8% | 8,2% | |
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ ΤΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ | 3,2% | 3,2% | |
ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 2% | 2.6% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 17,3% | 17,2% | |
THE CHASE | 17% | 14,5% | |
DEAL | 14,8% | 16,9% | |
5 X 5 | 12,6% | 11,6% | |
LIVE NEWS | 12,4% | 17,5% | |
ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ | 9,4% | 15,8% | |
ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ | 8.7% | 16.4% | |
MY STYLE ROCKS | 7.8% | 6.7% | |
ΑΓΡΙΑ ΓΗ | 7.4% | 12% | |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 6,8% | 6,8% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
STAR NEWS | 16,9% | 12,9% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 12,1% | 13% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 11,8% | 14,1% | |
ANT1 NEWS | 9,8% | 9,1% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 9,2% | 12,3% | |
OPEN NEWS | 5,8% | 9,1% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 2,3% | 3,6% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 22,4% | 16,8% | |
ΣΑΣΜΟΣ | 20,8% | 22,8% | |
SURVIVOR ALL STAR | 18,9% | 17,6% | |
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 16,2% | 22,2% | |
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 14,9% | 21,1% | |
MASTERCHEF | 14,8% | 10,7% | |
ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ | 14,4% | 19,5% | |
ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ | 10,9% | 11,4% | |
ΠΟΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 7,5% | 6,4% | |
ΚΑΝΕ ΟΤΙ ΚΟΙΜΑΣΑΙ | 3,2% | 3,9% | |
Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | 3,1% | 4,8% | |
ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 2,1% | 4,1% |
LATE NIGHT
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤHE 2NIGHT SHOW | 11,1% | 10,1% | |
MEGA STORIES | 9,8% | 11,3% | |
ΦΑΣΜΑ | 1,5% | 1,8% |
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21-02-2023)
Τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων (21-02-2023)
Το COSMOTE HISTORY HD αποχαιρετά τον Μωυσή Ελισάφ, μια σπουδαία προσωπικότητα της ελληνικής εβραϊκής κοινότητας
Τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων (21-02-2023)
Το COSMOTE HISTORY HD αποχαιρετά τον Μωυσή Ελισάφ, μια σπουδαία προσωπικότητα της ελληνικής εβραϊκής κοινότητας
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις