Δείτε ποια ήταν τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023.
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 18% | 15,7% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 17% | 16,5% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 10,8% | 15,8% | |
ΣΗΜΕΡΑ | 8,5% | 17,7% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 8,1% | 6,9% | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 5,3% | 8,5% | |
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 3,2% | 9,6% | |
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2,8% | 4,8% | |
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 0.9% | 9,5% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 16,4% | 16,2% | |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 14,8% | 14,6% | |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 14,3% | 16% | |
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 11,7% | 9,9% | |
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 10,2% | 7,4% | |
ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ | 8,9% | 12,5% | |
BREAKFAST AT STAR | 7,1% | 5,6% | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 6,9% | 10,4% | |
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 5,8% | 10,4% | |
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ; | 4,6% | 5,8% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 19,5% | 16,9% | |
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 17,5% | 12,6% | |
T-LIVE | 10,5% | 12,8% | |
SHOPPING STAR | 10,5% | 12,7% | |
ΕΛΕΝΗ | 8,4% | 7,2% | |
ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 3,8% | 4,3% | |
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ ΤΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ | 3,2% | 4,5% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
LIVE NEWS | 16,2% | 17,4% | |
DEAL | 15,7% | 18,1% | |
THE CHASE | 14,8% | 14,3% | |
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 13,6% | 16,3% | |
5 X 5 | 13,1% | 11,2% | |
ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ | 12% | 17,9% | |
MY STYLE ROCKS | 10,4% | 7,7% | |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 8,1% | 7,3% | |
Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 3,1% | 4% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 16% | 15,2% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 12,9% | 14,5% | |
STAR NEWS | 11,9% | 13,3% | |
OPEN NEWS | 9,7% | 12,5% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 8,8% | 11,1% | |
ANT1 NEWS | 8% | 9,9% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,2% | 3,9% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΣΑΣΜΟΣ | 22,6% | 24,9% | |
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 19,6% | 22,3% | |
SURVIVOR ALL STAR | 16,9% | 18,6% | |
MASTERCHEF | 14,6% | 10,3% | |
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 14,3% | 13,1% | |
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 14,3% | 20,3% | |
ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ | 13,9% | 18,2% | |
ΑΥΤΗ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ | 13,3% | 13,9% | |
Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | 4,9% | 5,1% | |
ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 3,1% | 4,4% | |
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ | 0.9% | 1,7% |
LATE NIGHT
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ | 7,6% | 7,6% | |
NIGHT OUT | 6,2% | 6,8% |
Στην «Απογευματινή» από το Σάββατο και κάθε μέρα ο Γιώργος Αυτιάς
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17-03-2023)
Τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων (17-03-2023)
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17-03-2023)
Τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων (17-03-2023)
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις