Δείτε ποια ήταν τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα την Τρίτη 4 Απριλίου 2023.
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 18,8% | 15,3% | |
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 14,9% | 11,1% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 14,3% | 14,5% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 13,6% | 17,4% | |
ΣΗΜΕΡΑ | 7,9% | 16,6% | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 6,6% | 9,7% | |
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 4,6% | 6,1% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 4,5% | 6,8% | |
ΕΡΤ NEWS ΣΤΙΣ 5 | 4% | 12,2% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 16,3% | 15,9% | |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 12,5% | 17,6% | |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 12,1% | 13,8% | |
BREAKFAST AT STAR | 10,8% | 6,4% | |
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 10% | 8,8% | |
ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ | 7,9% | 11,6% | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 7,6% | 8,3% | |
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 7,4% | 10,8% | |
NEWSROOM | 5,1% | 9,2% | |
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ; | 4,9% | 4,7% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 19,5% | 18,5% | |
SHOPPING STAR | 12,8% | 13,1% | |
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 11,6% | 10,4% | |
T-LIVE | 9,3% | 13,9% | |
ΕΛΕΝΗ | 6% | 8,8% | |
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ ΤΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ | 1,9% | 3,7% | |
ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 1,5% | 3,1% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
THE CHASE | 18,3% | 14,8% | |
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 16% | 17,5% | |
DEAL | 13,5% | 15,5% | |
LIVE NEWS | 13,4% | 19,9% | |
ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ | 10,8% | 18,7% | |
5 X 5 | 10,5% | 11,7% | |
MY STYLE ROCKS | 10,4% | 7,1% | |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 5,7% | 5,7% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 17,3% | 15,3% | |
STAR NEWS | 11,2% | 11,2% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 10,2% | 12,9% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 8,2% | 13,2% | |
ANT1 NEWS | 7,2% | 8,2% | |
OPEN NEWS | 4,6% | 10,8% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 1,9% | 3,3% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΣΑΣΜΟΣ | 21% | 23,3% | |
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 19,8% | 14,2% | |
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 18,4% | 23,1% | |
MASTERCHEF | 17,3% | 12,3% | |
SURVIVOR ALL STAR | 16,7% | 17,3% | |
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 14% | 20,7% | |
ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ | 13,3% | 16,4% | |
ΠΟΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 12,1% | 9% | |
ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ | 11,9% | 11,9% | |
ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ | 3,9% | 4,6% | |
Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | 3,4% | 4,9% | |
ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 3,1% | 3,9% |
LATE NIGHT
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤHE 2NIGHT SHOW | 8,7% | 8,7% | |
ΕΛΕΟΣ! | 6,9% | 7,2% | |
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ | 2,1% | 2,9% |
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (05-04-2023)
Τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων (05-04-2023)
«Έλεος!»: Ο Χρήστος Δάντης μιλά για όλα στο MEGA
Τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων (05-04-2023)
«Έλεος!»: Ο Χρήστος Δάντης μιλά για όλα στο MEGA
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις