Δείτε ποια ήταν τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα την Δευτέρα 24 Απριλίου 2023.
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 21,1% | 18,7% | |
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 15,7% | 11,6% | |
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 14,6% | 12,9% | |
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 14,1% | 11,9% | |
ΣΗΜΕΡΑ | 12% | 19,5% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 11,7% | 14,1% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 7,8% | 8,5% | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 4,7% | 7,4% | |
ΕΡΤ NEWS ΣΤΙΣ 5 | 1,9% | 10% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 18,7% | 15,4% | |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 17,5% | 18,4% | |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 13,5% | 16,2% | |
BREAKFAST AT STAR | 9,2% | 5,5% | |
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 9% | 9,5% | |
ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ | 8,9% | 10,8% | |
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 7,2% | 7,4% | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 5,7% | 10,6% | |
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ; | 5% | 5,1% | |
NEWSROOM | 4% | 8% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 15,4% | 15% | |
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 12,2% | 11,3% | |
SHOPPING STAR | 9,9% | 12,2% | |
T-LIVE | 9,1% | 12,6% | |
ΕΛΕΝΗ | 6,4% | 5,5% | |
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ ΤΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ | 1,7% | 3,6% | |
ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 0.6% | 2,7% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
DEAL | 14,4% | 13,9% | |
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 12,8% | 15,5% | |
THE CHASE | 12,6% | 12,8% | |
LIVE NEWS | 11,3% | 18,6% | |
5 X 5 | 10,1% | 10,9% | |
MY STYLE ROCKS | 9,6% | 7,7% | |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 7,9% | 7,1% | |
ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ | 7,5% | 18,2% | |
ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ | 6,1% | 7,6% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
STAR NEWS | 14,2% | 13,6% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 12,7% | 13,4% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 12,2% | 15,8% | |
ANT1 NEWS | 8,9% | 9,4% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 8,3% | 10,8% | |
OPEN NEWS | 4,5% | 10,6% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 2,7% | 3,7% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΣΑΣΜΟΣ | 22,6% | 23,7% | |
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 18,7% | 22,6% | |
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 16,7% | 23,4% | |
ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | 15,8% | 15% | |
SURVIVOR ALL STAR | 15,1% | 16% | |
ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ | 14,2% | 18,8% | |
MASTERCHEF | 13,7% | 10,1% | |
ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ | 10,1% | 9,7% | |
ΠΟΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 7,2% | 5,7% | |
ΚΑΝΕ ΟΤΙ ΚΟΙΜΑΣΑΙ | 4,4% | 4,1% | |
Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | 3,7% | 5% | |
ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 2,5% | 3,5% |
LATE NIGHT
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΤHE 2NIGHT SHOW | 12,4% | 11,9% | |
MEGA STORIES | 7% | 7,3% | |
365 ΣΤΙΓΜΕΣ | 2,3% | 2,4% |
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25-04-2023)
Τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων (25-04-2023)
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24-04-2023)
Τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων (25-04-2023)
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24-04-2023)
Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις